病院概要
病院概要
病 院 名 | 長崎掖済会病院 |
所 在 地 | 〒850-0034 長崎県長崎市樺島町5番16号 |
電 話 番 号 | 095-824-0610 |
FAX番号 | 095-822-9985 |
代 表 者 | 院長 末広 昌嗣 |
設立年月日 | 明治35年11月 |
病床数 | 137床(一般病床83床 地域包括ケア病床54床) |
従 業 員 数 | 210名 |
業 務 内 容 | 診療科目 内科、消化器内科、心臓内科、呼吸器内科、気管食道内科、糖尿病内科、脂質代謝内科、感染症内科、老年内科、内視鏡内科、腎臓内科、外科、消化器外科、肛門外科、腫瘍外科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、 リウマチ科、皮膚科、泌尿器科、性感染症泌尿器科、放射線科、麻酔科 |
救 急 指 定 | 救急告示病院 第2次救急輪番病院 |
認 定 施 設 | (社)日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 (社)日本皮膚科学会認定専門医研修施設 (社)日本整形外科学会認定専門医研修施設 (社)日本外科学会外科専門医制度関連施設 臨床研修協力施設 |
施 設 基 準 | 急性期一般入院料4 地域包括ケア病棟入院料2 急性期看護補助体制加算25対1(看護補助者5割以上) 救急医療管理加算 診療録管理体制加算1 入退院支援加算2 総合評価加算 重症者等療養環境特別加算 医師事務作業補助体制加算2(75対1) 感染防止対策加算2 医療安全対策加算2 医療安全対策地域連携加算2 認知ケア加算3 データ提出加算2 ニコチン依存症管理料 薬剤管理指導料 後発医薬品使用体制加算3 がん治療連携指導料 夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算2 外来化学療法加算2 検体検査管理加算(Ⅱ) 保険医療機関間の連携による病理診断 CT撮影及びMRI撮影 画像診断管理加算2 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 輸血管理料(Ⅱ) ペースメーカー移植術 ペースメーカー交換術 |
指定医療機関 | 保健医療機関 労働者災害保険指定医療機関 結核予防法指定医療機関 社会福祉事業法指定医療機関 生活保護法指定医療機関 原子爆弾被爆者医療指定医療機関
出入国管理令の規定に基づく指定医療機関 |
新興感染症の発生時等の確保病床数 | 4床 |
日本循環器学会の行う循環器疾患実態調査による 「レセプトおよびDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究」に参加しています。 |
医師の負担軽減及び処遇の改善に資する体制
【医師の勤務状況の把握等】
| |
〇勤務時間の具体的な把握方法
・タイムカードにて管理
| |
〇勤務時間以外についての勤務状況の把握内容
・年次有給休暇収得率
・育児休業、介護休業の収得率
| |
〇特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系の策定
| |
〇勤務体系の職員への周知
| |
【医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組内容】
| |
〇医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担
・初診時の予診の実施
・入院の説明の実施
・服薬指導
・静脈採血等の実施
・検査手順の説明の実施
| |
〇連続当直を行わない勤務体制の実施
| |
〇当直翌日の業務内容に対する配慮
| |
〇短時間正規雇用医師の活用
| |
医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制
・看護業務の負担軽減
| |
1.業務量の調整
| |
2.看護助手との業務分担
| |
3.主として事務的業務を行う看護補助者の設置
| |
4.看護補助者の夜間配置
| |
5.短時間正規雇用の看護職員の活用
| |
6.多様な勤務形態の導入
| |
7.妊娠・子育て・介護中の看護職員は、夜勤の減免、休日勤務の制限、他部署等への配置転換
| |
8.夜勤従事者の増員
|